0855Ó°ÊÓÎçÒ¹¸£18Àû_Å·ÃÀ¼¤ÇéÂÒÂ×_ÃÀÅ®´óÁ¿Í̾«ÔÚÏß¹Û¿´456

1356-421-6940 •

èƒ€å¥—äº§å“æè¿?/h1>

Z12A型胀紧套

胀套|涨套|涨紧套|胀紧è”结套
库存:ä¸å…?/span>
注æ„事项:建议对轮毂和轴进行淬ç«ç­‰çƒ­å¤„ç†ã€‚轴强度ä¸å¤Ÿï¼Œå¯¼è‡´ä¼ è¾¾æ‰­çŸ©é™ä½Žï¼Œæˆ–使连接环附ç€äºŽè½´ä¸Šï¼Œæ— æ³•将其拔出连接,拆å¸åŽï¼Œé‡æ–°ä½¿ç”¨æ—¶ï¼Œè¦æ³¨æ„螺栓的å˜å½¢å’Œå˜é•¿é—®é¢˜ç­‰ã€‚螺栓å‘ç”Ÿå˜æ€§ï¼Œå˜é•¿é—®é¢˜æ—¶ï¼Œä¸å¯é‡æ–°ä½¿ç”¨ã€‚éœ€æ›´æ¢æ–°èžºæ “ã€?/div>
产å“è§„æ ¼ï¼?/a>
产å“åž‹å·: Z12Aåž?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> 原产åœ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">: 上海

 

åŸ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">  æœ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">  å°?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">  å¯?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> 内六角螺é’?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> é¢å®šè´Ÿè· 胀套与轴结åˆé¢ä¸Šçš„ åŽ?åŠ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
Pf
N/mm2
胀套与轮毂结åˆé¢ä¸Šçš„压åŠ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
Pf�span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
N/mm2
螺钉的拧 �span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
�span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> �span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
MA
N·m
é‡é‡

kg
 åž?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">  å?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> d D l L L1 d1 n è½´å‘åŠ?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
F1 
KN
��span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">
M1 
KN·m
mm
Z12A-25X55 25 55 32 40 46 M6 6 67 0.84 297 101 17 0.47
Z12A-28X55 28 0.94 265 101 0.44
Z12A-30X55 30 1.0 248 101 0.42
Z12A-35X60 35 60 44 54 60 7 74 1.3 165 87 1.0
Z12A-40X75 40 75 44 54 62 M8 145 2.9 282 116 41 1.1
Z12A-45X75 45 75 44 54 62 145 3.26 251 116 1.2
Z12A-50X80 50 80 56 64 72 8 165 4.15 200 98 1.4
Z12A-55X85 55 85 9 186 5.15 205 104 1.6
Z12A-60X90 60 90 10 207 6.2 202 106 1.7
Z12A-65X95 65 95 10 207 6.75 187 100 1.9
Z12A-70X110 70 110 70 78 88 M1O 10 329 11.5 223 114 83 3.1
Z12A-80X120 80 120 11 362 14.5 215 115 3.5
Z12A-90X130 90 130 12 390 17.8 208 115 3.8
Z12A-100X145 100 145 90 100 112 M12 14 527 26.3 200 107 145 6.1
Z12A-110X155 110 155 17 575 31.8 198 110 6.6
Z12A-120X165 120 165 18 670 40.4 212 120 7.2
Z12A-130X180 130 180 104 116 130 M14 16 759 49 180 112 230 11.1
Z12A-140X190 140 190 18 842.8 59 186 124 11.8
Z12A-150X200 150 200 19 896.6 67 185 127 12.6
Z12A-160X210 160 210 20 950 76 183 128 13.4
Z12A-170X225 170 225 134 146 162 M16 19 1223.5 104 172 113 355 19.6
Z12A-180X235 180 235 20 1288.8 116 172 115 20.6
Z12A-190X250 190 250 21 1363 129.5 172 116 23.8
Z12A-200X260 200 260 22 1437.5 143.7 172 112 24.9
Z12A-220X285 220 285 24 1581.8 174 172 115 29.6
Z12A-240X305 240 305 26 1725 207 172 119 31.9
Z12A-260X325 260 325 28 1846 240 170 117 34.3
Z12A-280X355 280 355 165 177 197 M20 24 2428.5 340 168 117 690 52
Z12A-300X375 300 375 25 2540 381 161 123 55.3
Z12A-320X405 320 405 28 2881 461 175 119 67.3
Z12A-340X425 340 425 29 2994 509 171 119 71
Z12A-360X455 360 455 190 202 224 M22 28 3588.8 646 169 115 930 96.5
Z12A-380X475 380 475 30 3821 726 170 115 101.2
Z12A-400X495 400 495 31 3960 792 168 120 106
Z12A-420X515 420 515 32 4100 861 165 1l6 110.7
Z12A-440X535 440 535 24 4260 937 165 112 110
Z12A-460X555 460 555 24 4260 980 158 107 113
Z12A-480X575 480 575 28 5000 1200 176 121 118
Z12A-500X595 500 595 28 5000 1240 169 1l7 122
Z12A-520X615 520 615 30 5330 1390 174 121 126
Z12A-540X635 540 635 30 5330 1440 168 117 131
Z12A-560X655 560 655 32 5680 1590 172 121 135
Z12A-580X675 580 675 33 5860 1705 172 121 140
Z12A-600X695 600 695 33 5860 1760 166 118 144
注:Z12A型胀紧è”结套螺钉的机械性能等级ä¸?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">12.9级ã€?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">

 


乙谛胀紧套:
èƒ€ç´§å¥—æ˜¯ä¸€ç§æ— é”®è”结装置,其原ç†å’Œç”¨é€”是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间ã€å¤–环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键è”结。当承å—è´Ÿè·æ—¶ï¼Œé èƒ€å¥—与机件ã€è½´çš„结åˆåŽ‹åŠ›åŠç›¸ä¼´äº§ç”Ÿçš„æ‘©æ“¦åŠ›ä¼ é€’è½¬çŸ©ã€è½´å‘力或二者的å¤åˆè½½è·ã€‚èƒ€å¥—è”æŽ¥ä¸»è¦æœ‰ä»¥ä¸‹ä¼˜ç‚¹ï¼šå¯¹ä¸­ç²¾åº¦é«˜ï¼›å®‰è£?调整/æ‹†å¸æ–¹ä¾¿ï¼›å¼ºåº¦é«˜ï¼Œè”结稳定å¯é ï¼›åœ¨è¶…载时å¯ä»¥ä¿æŠ¤è®¾å¤‡ä¸å—æŸå,尤其适用于传递é‡åž‹è´Ÿè·ã€‚广泛应用于é‡åž‹æœºæ¢°ã€é£ŽåŠ›å‘电ã€åŒ…装机械ã€å°åˆ·æœºæ¢°ã€æ•°æŽ§æœºåºŠã€è‡ªåŠ¨åŒ–è®¾å¤‡ç­‰é¢†åŸŸã€?